 
 
威綸通,中電自動(dòng)化!—威綸通觸摸屏TK8070IH產(chǎn)品特點(diǎn) 威綸通觸摸屏TK8070IH
| 7" 800x480 TFT LCD | 
| 無(wú)風(fēng)扇冷卻系統(tǒng) | 
| 內(nèi)建儲(chǔ)存內(nèi)存及萬(wàn)年歷 | 
| IP65 面板防護(hù)等級(jí) | 
| LED 背光燈 | 
| 內(nèi)建電源隔離防護(hù)器 | 
| Com2 RS485支持 MPI 187.5K | 
威綸通,中電自動(dòng)化!—威綸通觸摸屏TK8070IH詳細(xì)說(shuō)明 威綸通觸摸屏TK8070IH
| 顯示 | 顯示器 | 7” TFT | 
| 分辨率 | 800 x 480 | |
| 亮度 | 350 | |
| 對(duì)比度 | 500:1 | |
| 背光類(lèi)型 | LED | |
| 背光壽命 | 30,000小時(shí) | |
| 顯示色彩 | 65536 | |
| 觸控面板 | 類(lèi)型 | 4線電阻式 | 
| 存儲(chǔ)器 | 閃存 (Flash) | 128 MB | 
| 內(nèi)存(RAM) | 64 MB | |
| 處理器 | 32Bit RISC 400MHz | |
| I/O接口 | SD 卡插槽 | N/A | 
| USB Host | N/A | |
| USB Client | USB 2.0 x 1 | |
| 以太網(wǎng)接口 | 10 / 100 Base-T | |
| 串行接口 | Com1: RS-232, Com2 RS-485 2w/4w | |
| 聲音輸出 | N/A | |
| 萬(wàn)年歷 | 內(nèi)置 | |
| 電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC | 
| 電源功耗 | 300mA@24VDC | |
| 電源隔離 | 內(nèi)置 | |
| 耐電壓 | 500VAC (1分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過(guò)50MΩ@500VDC | |
| 抗震動(dòng) | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30分鐘) | |
| 規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料 | 
| 外形尺寸 WxHxD | 200 x 146 x 41.8mm | |
| 開(kāi)孔尺寸 | 192 x 138mm | |
| 重量 | 約0.7 kg | |
| 操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | NEMA4 / IP65 | 
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20°~60°C(-4° ~140°F) | |
| 使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% @40°C, 無(wú)冷凝 | |
| 認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | |
| 使用軟件 | 限于簡(jiǎn)體中文版EB8000 V4.5或更新 | 
威綸通,中電自動(dòng)化!—威綸通觸摸屏TK8070IH開(kāi)孔尺寸
	 
 
	 
 
威綸通,中電自動(dòng)化!—威綸通觸摸屏TK8070iH產(chǎn)品信息下載 威綸通觸摸屏TK8070iH
	 
 
 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            