 
 
威綸通,中電自動化!—威綸通觸摸屏MT8070IH5產(chǎn)品特點 威綸通觸摸屏TK8070IH
| 7" 800x480 TFT LCD ,LED背光 | 
| 無風扇冷卻系統(tǒng) | 
| 內(nèi)建儲存內(nèi)存及萬年歷 | 
| IP65 前面板防護等級 | 
| Com2 RS485 支援MPI187.5K | 
| 內(nèi)置電源隔離 | 
威綸通,中電自動化!—威綸通觸摸屏MT8070IH5詳細說明 威綸通觸摸屏TK8070IH
| 顯示 | 顯示器 | 7”TFT | 
| 分辨率 | 800 x 480 | |
| 亮度 | 350 | |
| 對比度 | 500:1 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命 | 30,000 小時 | |
| 顯示色彩 | 65536 色 | |
| 觸控面板 | 類型 | 4線電阻式 | 
| 存儲器 | 閃存(Flash) | 128 MB | 
| 內(nèi)存(RAM) | 64 MB | |
| 處理器 | 32Bit RISC 400MHz | |
| I/O端口 | USB Host | USB 1.1 x 1 | 
| USB Client | USB 2.0 x 1 | |
| 以太網(wǎng)絡 | 10/100 Base-T | |
| 串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w | |
| 萬年歷 | 內(nèi)置 | |
| 電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC | 
| 功耗 | 350mA@24V | |
| 電源隔離 | 內(nèi)置 | |
| 耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過 50MΩ@500VDC | |
| 耐振動 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
| 規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工業(yè)塑料 | 
| 外形尺寸 WxHxD | 200.4 x 146.5 x 34mm | |
| 開孔尺寸 | 192 x 138 (7.5" x 5.4" ) | |
| 重量 | 約 0.52 kg | |
| 操作環(huán)境 | 防護等級 | NEMA4 / IP65 | 
| 儲存環(huán)境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
| 使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% (非冷凝) | |
| PCB涂層 | 有 | |
| 認證 | CE | 符合CE認證標準 | 
| 使用軟件 | EB8000 V4.65.12 或更新版本 | 
威綸通,中電自動化!—威綸通觸摸屏MT8070IH5開孔尺寸
	
	 
 
	 
 
威綸通,中電自動化!—威綸通觸摸屏MT8070IH5產(chǎn)品信息下載 威綸通觸摸屏TK8070iH
	 
 
 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            