 
 
威綸通,中電自動(dòng)化!—威綸通觸摸屏MT8102iE產(chǎn)品特點(diǎn)
| 10.1" 1024x600 TFT LCD,LED背光 | 
| 無(wú)風(fēng)扇冷卻系統(tǒng) | 
| COM2 及 COM3 RS-485 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)選擇一使用 | 
| 主板涂布保護(hù)處理在嚴(yán)苛的環(huán)境中,能防止腐蝕 | 
| 內(nèi)置電源隔離 | 
| NEMA4/IP65 前面板防護(hù)等級(jí) | 
| 顯示 | 顯示器 | 10.1” TFT | 
| 分辨率 | 1024 x 600 | |
| 亮度 (cd/m2) | 350 | |
| 對(duì)比度 | 500:1 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命 | >50,000小時(shí) | |
| 顯示色彩 | 16.7M | |
| LCD 可視角 (T/B/L/R) | 60/60/70/70 | |
| 觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 | 
| 觸控精度 | 動(dòng)作區(qū) 長(zhǎng)度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
| 存儲(chǔ)器 | 閃存 (Flash) | 128 MB | 
| 內(nèi)存 (RAM) | 128 MB | |
| 處理器 | 
 | 32 bits RISC Cortex-A8 600MHz | 
| I/O 端口 | SD卡插槽 | 無(wú) | 
| USB Host | USB 2.0 x 1 | |
| USB Client | 無(wú) | |
| 以太網(wǎng)絡(luò) | 10/100 Base-T x 1 | |
| 串行接口 | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 / COM3 RS-232* | |
| RS-485 雙重隔離保護(hù) | 無(wú) | |
| CAN Bus | 無(wú) | |
| HDMI | 無(wú) | |
| 聲音輸出 | 無(wú) | |
| 影像輸入 | 無(wú) | |
| 萬(wàn)年歷 | 
 | 內(nèi)置 | 
| 電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC | 
| 電源隔離 | 內(nèi)置 | |
| 功耗 | 650mA@24VDC | |
| 耐電壓 | 500VAC (1分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過50MW at 500VDC | |
| 抗震動(dòng) | 10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30分鐘) | |
| 規(guī)格 | PCB 涂層 | 有 | 
| 外殼材質(zhì) | 工程塑料 | |
| 外形尺寸 | 271 x 213 x 36.4 mm | |
| 開孔尺寸 | 260 x 202 mm | |
| 重量 | 約1 kg | |
| 安裝方式 | 面板安裝 | |
| 操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel | 
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
| 操作環(huán)境溫度 | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| 相對(duì)環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% (非冷凝) | |
| 認(rèn)證 | CE | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 
| 軟件 | 
 | EasyBuilder Pro | 
	 
 
	
	 
 
	
	威綸通,中電自動(dòng)化!—威綸通觸摸屏MT8102iE產(chǎn)品信息下載
 
 
 
	
 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            