 
威綸觸摸屏,中電自動(dòng)化!—威綸通觸摸屏MT8070iE產(chǎn)品特點(diǎn)
【多連接】三組獨(dú)立串口,支持與三種不同協(xié)議的控制器同時(shí)通訊,一屏多機(jī);
【高配置】搭載Cortex A8 600MHz CPU和128MB內(nèi)存,運(yùn)行快速;
【視覺性】業(yè)界*高1600萬色的高彩度顯示,**呈現(xiàn);
【輕量化】全新灰白雙色外觀與薄型輕量化機(jī)身,愛不釋手;
【兼容性】工程文件、安裝開孔、通訊連接可完好兼容舊有機(jī)型,升級(jí)無憂;
【穩(wěn)定性】內(nèi)置電源隔離,有效抑制電源浪涌和異常地電流,增強(qiáng)HMI現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性;
【易用性】適用EasyBuilder Pro組態(tài)軟件,擁有流動(dòng)塊、分期付款、操作記錄、配方數(shù)據(jù)庫等新功能,簡單易用;
威綸觸摸屏,中電自動(dòng)化!—威綸通觸摸屏MT8070iE詳細(xì)規(guī)格
| 顯示 | 顯示器 | 7” TFT | 
| 辨分率 | 800 x 480 | |
| 亮度 | 350 | |
| 對(duì)比度 | 500:1 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命 | >30,000 小時(shí) | |
| 顯示色彩 | 24 bits | |
| 觸控面板 | 類型 | 4線電阻式 | 
| 觸控精度 | 動(dòng)作區(qū) 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
| 存儲(chǔ)器 | 閃存 (Flash) | 128 MB | 
| 內(nèi)存(RAM) | 128 MB | |
| 處理器 | Cortex A8 32Bit RISC 600MHz | |
| I/O接口 | USB Host | USB 2.0 x 1 | 
| 以太網(wǎng)接口 | 10/100 Base-T | |
| 串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3:RS-485 2w | |
| 萬年歷 | 內(nèi)置 | |
| 電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC | 
| 功耗 | 350mA@24V | |
| 電源隔離 | 內(nèi)置 | |
| 耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過 50MΩ@500VDC | |
| 耐振動(dòng) | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
| 規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料 | 
| 外形尺寸 WxHxD | 200.3 x146.3 x 34mm | |
| 開孔尺寸 | 192 x 138 mm | |
| 重量 | 約 0.6 kg | |
| 操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 前面板防護(hù) | 
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
| 使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% RH (無冷凝) | |
| 認(rèn)證 | CE | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 
| UL | cULus Listed | |
| 使用軟件 | EasyBuilder Pro V3.00.01 或更新版本 | 
威綸觸摸屏,中電自動(dòng)化!—威綸通觸摸屏MT8070iE開孔尺寸
威綸通,中電自動(dòng)化!—威綸通觸摸屏MT6071iE開孔尺
	 
 
	 
 
威綸觸摸屏MT8070iE威綸觸摸屏MT8070iE威綸觸摸屏MT8070iE
 
    
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            