| 顯示 | 顯示器 | 4.3”TFT | 
| 分辨率 | 480 x 272 | |
| 亮度 | 500 | |
| 對(duì)比度 | 600:1 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命 | 30,000 小時(shí) | |
| 顯示色彩 | 65536 | |
| 觸控面板 | 類型 | 4線電阻式 | 
| 存儲(chǔ)器 | 閃存 (Flash) | 128MB | 
| 內(nèi)存(RAM) | 64MB | |
| 處理器 | 32Bit RISC 400MHz | |
| I/O接口 | SD 卡插槽 | N/A | 
| USB Host | N/A | |
| USB Client | N/A | |
| 以太網(wǎng)接口 | 10/100 Base-T | |
| 串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-485 2w | |
| 萬(wàn)年歷 | 無(wú) | |
| 電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC | 
| 功耗 | 250mA@24V | |
| 電源隔離 | 內(nèi)置 | |
| 耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過(guò) 50MΩ@500VDC | |
| 耐振動(dòng) | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
| 規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料 | 
| 外形尺寸 WxHxD | 128 x 102 x 38mm | |
| 開(kāi)孔尺寸 | 119 x 93 mm | |
| 重量 | 約 0.3 kg | |
| 操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | NEMA4 / IP65 前面板防護(hù) | 
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
| 使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% @40°C, 無(wú)冷凝 | |
| 認(rèn)證 | CE | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 
| 使用軟件 | EB8000 V4.1.0 或以后版本 | 
 威綸觸摸屏MT8050iV威綸觸摸屏MT8050iV威綸觸摸屏MT8050iV
威綸觸摸屏MT8050iV威綸觸摸屏MT8050iV威綸觸摸屏MT8050iV
         
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            