
威綸通,中電自動(dòng)化!—威綸觸摸屏MT8070IH3產(chǎn)品說(shuō)明
	
| 顯示 | 顯示器 | 7”TFT | 
| 分辨率 | 800 x 480 | |
| 亮度 | 500 | |
| 對(duì)比度 | 500:1 | |
| 背光類(lèi)型 | LED | |
| 背光壽命 | 30,000 小時(shí) | |
| 顯示色彩 | 65536 | |
| 觸控面板 | 類(lèi)型 | 4線(xiàn)電阻式 | 
| 存儲(chǔ)器 | 閃存(Flash) | 128 MB | 
| 內(nèi)存(RAM) | 64 MB | |
| 處理器 | 32Bit RISC 400MHz | |
| 通訊接口 | SD 卡插槽 | 支持SD/SDHC | 
| USB Host | USB 1.1 x 1 | |
| USB Client | USB 2.0 x 1 | |
| 以太網(wǎng)接口 | 10/100 Base-T | |
| 串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com2(RS232),Com3: RS-485 2w | |
| 聲音輸出 | N/A | |
| 萬(wàn)年歷 | 內(nèi)置 | |
| 電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC | 
| 功耗 | 250mA@24V | |
| 電源隔離 | 內(nèi)置 | |
| 耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過(guò) 50MΩ@500VDC | |
| 耐振動(dòng) | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
| 規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工業(yè)塑料 | 
| 外形尺寸 WxHxD | 200 x 146 x 42.5mm | |
| 開(kāi)孔尺寸 | 192 x 138 | |
| 重量 | 約 0.85 kg | |
| 操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | NEMA4 / IP65 前面板防護(hù) | 
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
| 使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% @40°C, 無(wú)冷凝 | |
| 認(rèn)證 | CE | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 
| 使用軟件 | EB8000 V2.0.0 或者之后版本 | 
威綸通,中電自動(dòng)化!—威綸觸摸屏MT8070IH3產(chǎn)品尺寸
	 
 
	 
 
	 
 
 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            